Passasjertall 2010/2011
Tallene nedenfor viser passasjertall fra AtB for 2011 sammenliknet med 2010
Utvidet takstområde består av:
- Linje 12 (TIMEkspressen Orkanger – Trondheim – Stjørdal)
- Linje 14 (Melhus – Trondheim – Stjørdal)
- Linje 15 (Orkanger – Trondheim)
Antall passasjerer:
| Måned | 2010 Trondheim | 2010 (12,14 og 15) | 2011 Trondheim | Utvidet takstområde (12, 14 og 15) |
| Januar | 1 693 600 | 142 000 | 1 893 900 | 178 100 |
| Februar | 1 729 000 | 136 900 | 1 875 000 | 168 200 |
| Mars | 1 889 600 | 155 700 | 2 250 900 | 207 400 |
| April | 1 507 400 | 140 400 | 1 514 200 | 149 000 |
| Mai | 1 409 200 | 131 600 | 1 715 100 | 182 900 |
| Juni | 1 163 700 | 130 400 | 1 323 000 | 157 100 |
| Juli | 736 300 | 82 900 | 793 700 | 108 500 |
| August | 1 202 000 | 116 400 | 1 398 400 | 155 800 |
| September | 1 805 800 | 162 500 | 1 899 200 | 201 760 |
| Oktober | 1 909 500 | 166 800 | 2 079 500 | 205 000 |
| November | 2 106 000 | 177 000 | 2 222 300 | 220 500 |
| Desember | 1 601 200 | 141 100 | 1 804 900 | 171 300 |
Endring fra 2010 til 2011:
| Måned | Endring Trondheim | Endring utvidet takstområde (12, 14 og 15) |
Prosentvis endring Trondheim | Prosentvis endring utvidet takstområde |
| Januar | 200 200 | 36 200 | 11,8 | 25,5 |
| Februar | 146 000 | 31 300 | 8,4 | 22,9 |
| Mars | 361 300 | 51 800 | 19,1 | 33,3 |
| April* | 6 800 | 8 500 | 0,4 | 6,1 |
| Mai** | 305 600 | 51 300 | 21,7 | 39,0 |
| Juni | 159 300 | 26 700 | 13,7 | 20,5 |
| Juli | 57 300 | 25 600 | 7,8 | 30,8 |
| August | 196 300 | 39 400 | 16,3 | 33,8 |
| September | 201 800 | 93 300 | 5,2 | 24,2 |
| Oktober | 170 000 | 38 200 | 8,9 | 22,9 |
| November | 116 300 | 43 500 | 5,5 | 24,6 |
| Desember | 203 700 | 30 100 | 12,7 | 21,4 |
* Den svake veksten i april skyldes delvis at hele påsken kom i april i år, mens den var delt mellom mars og april i fjor.
** Den kraftige veksten i mai skyldes delvis at Kristi himmelfartsdag og pinse faller i juni i år mot mai i fjor
I 2011 ble veksten 10,8 % i Trondheim
I 2011 ble veksten 25,1 % i utvidet takstområde



